Stát měl v loňském roce ušetřit celntrálními nákupy 420 mil. Kč. Celkem takto nakoupil zboží a služby za 2,6 mld. Kč. Vypsal přitom nákupy za 3,77 mld. Kč, tedy o 1,1 mld. Kč více než předloni.
Stát nejvíc zaplatil za dodávky plynu (1,04 mld. Kč) a elektřiny (790 mil. Kč), ale i za počítače s příslušenstvím uhradil 270,8 mil. Kč. Nedávný audit na ministerstvu financí ale ukázal, že tisíce notebooků leží ve skladech v krabicích.
Kolik stát loni ušetřil díky centrálním nákupům:
Komodita | Objem nákupu v roce 2013 (v Kč bez DPH) | Úspory – absolutní hodnota (v Kč bez DPH) | Úspory (v procentech) |
Elektrická energie | 794,0 mil. | 174,5 mil. | 16,3% |
Plynná paliva | 866,8 mil. | 28,5 mil. | 14,4% |
Počítače a stroje na zpracování dat | 390,9 mil. | 100,9 mil. | 16,9% |
Nábytek | 43,0 mil. | 27,8 mil. | 40,0% |
Kancelářské potřeby | 23,5 mil. | 1,5 mil. | 3,9% |
Kancelářská technika a zařízení | 24,6 mil. | 8,3 mil. | 19,9% |
Osobní vozidla | 28,5 mil. | 7,9 mil. | 14,9% |
Telekomunikační služby | 90,3 mil. | 26,8 mil. | 1,4% |
Pohonné hmoty | 243,4 mil. | 18,9 mil. | 5,8% |
Zásobníky tonerů | 51,6 mil. | 13,1 mil. | 20,2% |
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel | 0,03 mil. | 0,02 mil. | 38,8% |
Pneumatiky | 19,5 mil. | 4,2 mil. | 17,9% |
Kopírovací služby | 0,3 mil. | 0,4 mil. | 49,3% |
Lázeňské služby | 20,0 mil. | 7,3 mil. | 36,0% |
Celkem | 2596,4 mil. | 420,1 mil. | – |
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013
Zdroj: FinančníNoviny.cz